トップページ > 常設機材/料金表
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| MIXER | MIDAS | VERONA320 | 1 | 24Mono 8St |
| MAIN SP | JBL | JR4733X | 2 | |
| CROSSOVER | dbx | 223XL | 1 | |
| MONI SP | E.V | Eliminator Monitor | 4 | Floor |
| SX250 | 1 | Dr | ||
| POWER AMP | YAMAHA | PC3500 | 1 | Main Hi |
| PC7500 | 1 | Main Low | ||
| BEHRINGER | EP1500 | 2 | Monitor | |
| EQ | dbx | 2231 | 1 | Main |
| YAMAHA | Q2031A | 2 | Monitor | |
| COMP | dbx | 266XL(2ch) | 2 | |
| BEHRINGER | MDX2100(2ch) | 1 | Main | |
| MDX2200(2ch) | 1 | |||
| MDX2600(2ch) | 1 | |||
| GATE | BEHRINGER | XL4400(4ch) | 1 | |
| EFECTOR | YAMAHA | SPX90 | 1 | |
| SPX900 | 1 | |||
| ROLAND | SDE3000 | 1 | ||
| MIC | SHURE | SM58 | 10 | |
| SM57 | 7 | |||
| BETA52 | 1 | |||
| BETA56 | 3 | |||
| BETA57 | 1 | |||
| SENNHEISER | MD421 | 1 | ||
| AKG | C-391 | 4 | ||
| DI | BOSS | DI-1 | 6 | |
| STAND | K&M | ST201 | 2 | |
| ST210 | 7 | |||
| ST259 | 10 |
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Drum Set | YAMAHA(Recording Custom) | 22"/16"/13"/12" | ||
| Snare | Pearl | 14" | ||
| BASS AMP | AMPEG | B2-RE | 1 | HEAD |
| SVT410HLF(4Ω) | 1 | CABI | ||
| GUITAR AMP | ROLAND | JC120 | 1 | |
| MARSHALL | JCM2000 | 1 | HEAD | |
| 1960A | 1 | CABI | ||
| E.PIANO | YAMAHA | CP33 | 1 | 別途レンタル料 \1,000 |
| ■ホールレンタル | ||
|---|---|---|
| 平日 | 16:00〜23:00 | \105,000 |
| 土日祝 | 16:00〜23:00 | \126,000 |
| ■PARK SQUARE LIVE (通常ブッキング) | ||
|---|---|---|
| 月〜木 | @1,000×20枚 | \20,000 |
| 金土日祝 | @1,000×25枚 | \25,000 |
※ホールレンタル・PARK SQUARE LIVE入場の際は、
別途\500(ドリンク代)をいただきます。
※チャージバック有り。
※ライブでのDVD録画は\1,000(税込み、DVD-R込み)